AK-SR261箱變測控裝置實現對光伏箱式變的模擬量采集、非電量保護、遠方保護控制和通訊功能,將采集到的數據上傳到后臺監控系統,為整個光伏電場的監控提供準確、實時的數據支持。
| AK-SR261箱變智能監控裝置 系列產品簡明選型表 | ||||
| 功能配置 | AK-SR261A | AK-SR261B | AK-SR261C | AK-SR261D |
| 交流量采集:6路電壓、6路電流 | √ | √ | √ | √ |
| 開關量: 22路開入,7路繼電器出口 | √ | √ | √ | √ |
| 直流輸入:4路溫度,4路4-20mA; | √ | √ | √ | √ |
| 非電量保護:重瓦斯跳閘、輕瓦斯告警、SF6異常告警、過溫告警、過溫跳閘、油位告警 | √ | √ | √ | √ |
| 二路RS485(或CAN)口 | √ | √ | ||
| 十路RS485口(復用一路CAN口) | √ | √ | √ | |
| 支持IRIG-B碼對時 | √ | √ | √ | √ |
| 一路電口以太網 | √ | √ | √ | √ |
| 二路電以太網口 | √ | |||
| 二路光纖以太網口,可組成自愈式光纖環網,支持IEC60870-5-103協議 | √ | √ | ||
| 電氣量保護: 三段式過流保護、過負荷保護、過電壓保護、低電壓保護、負序電流保護、單相PT斷線等 | √ | √ | ||
| 帶兩路保護功能:兩路一、二、三段保護;兩路低壓保護;兩路過壓保護;兩路負序過流保護 | √ | |||
| 通信管理:可接入匯流箱、逆變器等他智能設備并可完成規約轉換 | √ | |||
| 液晶顯示屏或手持(手持每個項目配一個) | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 |




